Produtos e Soluções em Enxofre
Visão geral
O enxofre é uma matéria-prima importante, utilizada em fertilizantes agrícolas e em diversas aplicações industriais. A Alzak oferece seis produtos à base de enxofre, em diferentes formas físicas e composições: enxofre elementar granulado, ureia revestida com enxofre, enxofre bentonita, enxofre micronizado em pó, enxofre em pastilhas e enxofre em pedras. Cada produto tem suas próprias especificações técnicas, características físicas e aplicações.

Enxofre Granulado
Pureza mínima de 99,95%
O Enxofre Granulado (S) é um enxofre elementar de alta pureza, fornecido em grânulos duros de cor amarelo-vivo. É uma fonte do nutriente essencial enxofre, que contribui para a síntese de proteínas, o teor de óleo e a absorção de nutrientes, e ajuda a reduzir o pH de solos alcalinos. Também é utilizado na fabricação de ácido sulfúrico e de misturas de fertilizantes.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Forma / Cor | Granulado, amarelo-vivo |
| Pureza (S, base seca) | 99,95% mín. |
| Teor de cinzas | ≤ 0,05% |
| Umidade | ≤ 0,5% |
| Acidez (como H₂SO₄) | ≤ 0,02% |
| Teor de carbono | ≤ 0,03% |
| Tamanho dos grânulos | 2–6 mm |
| Arsênio, selênio, telúrio e chumbo | Nulo |
| Impurezas mecânicas (papel, madeira, areia) | Nulo (não permitido) |
| Embalagem | Sacos de 50 kg / big bags de 1 t / a granel |

Ureia Revestida com Enxofre (SCU)
36% N | 15% S
A Ureia Revestida com Enxofre (SCU) é um fertilizante de ureia granulada revestido com uma camada de enxofre elementar. O revestimento retarda a liberação do nitrogênio, reduzindo perdas e prolongando o período de nutrição, além de fornecer enxofre à cultura.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Teor de nitrogênio (N) | 36% |
| Enxofre (S) | 15% |
| Aditivo | 5% |
| Umidade | 0,5% |
| Granulometria principal (2–4 mm) | 92% |
| Arsênio, selênio, telúrio e chumbo | Nulo |
| Impurezas mecânicas (papel, madeira, areia) | Nulo (não permitido) |
| Embalagem | Sacos de 50 kg / big bags de 1 t / a granel |

Enxofre Bentonita
Teor de enxofre de 85–91%
O Enxofre Bentonita combina enxofre elementar com argila bentonita em forma de pastilha (meia esfera). Em contato com a umidade do solo, a bentonita incha e desfaz as pastilhas em partículas finas, permitindo que o enxofre seja oxidado em sulfato disponível para as plantas e contribua para a redução do pH do solo.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Forma / Cor | Pastilha (meia esfera), tom terroso verde-amarelado |
| Teor de enxofre | 85–91% |
| Teor de bentonita | 9–15% |
| Teor de umidade | 0,5% máx. |
| Tamanho | Mín. 75% entre 2 e 5 mm |
| Finos (<0,3 mm) | <1% |
| Arsênio, selênio, telúrio e chumbo | Nulo |
| Impurezas mecânicas (papel, madeira, areia) | Nulo (não permitido) |
| Embalagem | Sacos de 50 kg / big bags de 1 t / a granel |

Enxofre Micronizado em Pó
Pureza mínima de 99,8%
O Enxofre Micronizado em Pó (S) é um enxofre elementar fino, de cor amarelo-claro, moído na malha exigida pelo cliente. O tamanho fino das partículas proporciona dispersão e reatividade rápidas, o que o torna amplamente utilizado na agricultura, na vulcanização da borracha e na fabricação de produtos químicos.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Forma / Cor | Pó micronizado, amarelo-claro |
| Pureza (S) | 99,8% mín. |
| Teor de cinzas | ≤ 0,06% |
| Matéria orgânica | ≤ 0,07% |
| Umidade | ≤ 0,4% |
| Malha | Grau 200–500 (conforme o pedido) |
| Arsênio, selênio, telúrio e chumbo | Nulo |
| Impurezas mecânicas (papel, madeira, areia) | Nulo (não permitido) |
| Embalagem | Sacos de 50 kg / big bags de 1 t / a granel |

Enxofre em Pastilhas
Pureza mínima de 99,50%
O Enxofre em Pastilhas é fornecido em pastilhas amarelas e uniformes, com tamanho típico de partícula de 2–6 mm. O produto é fornecido a granel ou em big bags de 1 t.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Produto | Enxofre em Pastilhas |
| Enxofre (S) | 99,50% mín. |
| Umidade | 0,50% máx. |
| Teor de cinzas | 0,10% máx. |
| Acidez (como H₂SO₄) | 0,02% máx. |
| Matéria orgânica | 0,10% máx. |
| Aparência | Pastilhas amarelas e uniformes |
| Tamanho de partícula | Tipicamente 2–6 mm |
| Embalagem | A granel / big bags de 1 t |

Enxofre em Pedras
Pureza mínima de 99,50%
O Enxofre em Pedras é fornecido em pedras sólidas amarelas, com tamanho típico de 10–100 mm. O produto está disponível a granel ou em big bags de 1 t.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Produto | Enxofre em Pedras |
| Enxofre (S) | 99,50% mín. |
| Umidade | 0,50% máx. |
| Teor de cinzas | 0,10% máx. |
| Acidez (como H₂SO₄) | 0,02% máx. |
| Matéria orgânica | 0,10% máx. |
| Aparência | Pedras sólidas amarelas |
| Tamanho das pedras | Tipicamente 10–100 mm |
| Embalagem | A granel / big bags de 1 t |
Armazenamento e manuseio
Armazenar longe de calor, faíscas e fontes de ignição. Proteger da umidade e da poeira. Manter fechado em local bem ventilado e evitar contato com ácidos e álcalis.
Precaução com H₂S
As fichas técnicas fornecidas indicam traços de sulfeto de hidrogênio (H₂S) no Enxofre Granulado, no Enxofre Bentonita, no Enxofre Micronizado em Pó, no Enxofre em Pastilhas e no Enxofre em Pedras. Evite gerar poeira ao manusear esses produtos.